| Tipo | Flangia Din | Mt Nominale (Nm) |
|---|---|---|
| 07.058 | 58 / 65 / 75 | 320 |
| 07.075 | 75 / 90 | 700 |
| 07.090 | 90 / 100 | 920 |
| 08.100 | 100 / 120 | 1450 |
| 08.108 | 100 / 120 | 1800 |
| 08.119 | 120 / 150 | 2700 |
| 07.120 | 120 / 150 | 4000 |
| 08.120 | 120 / 150 | 5200 |
| 08.150 | 150 / 180 | 6800 |
| 08.151 | 150 / 165 / 180 | 10000 |
| 08.180 | 180 / 225 | 14000 |
| 08.181 | 180 / 225 | 16000 |
| 08.225 | 180 / 225 / 250 | 24000 |
| 08.226 | 225 / 250 | 26000 |
| 08.250 | 250 / 285 | 30000 |
| 08.251 | 250 / 285 / 315 | 37000 |
| 08.285 | 285 / 315 / 350 | 85000 |
| 08.315 | 315 / 350 / 390 | 125000 |
| 08.350 | 350 / 390 | 165000 |
| 08.390 | 390 / 435 | 195000 |
| 08.435 | 435 / 480 | 280000 |
| 08.480 | 480 | 400000 |
